• (03576) 42-1139
  • [email protected]
  • Lun. a Vie. de 7:00 a 23:00 hs.

    Esc. Dr. Dalmacio Vélez SársfieldEsc. Dr. Dalmacio Vélez SársfieldEsc. Dr. Dalmacio Vélez Sársfield

    • Inicio
    • Institución
      • Institución
      • Niveles Educativos
        • Nivel Inicial
        • Nivel Primario
        • Nivel Secundario
        • Nivel Superior
        • Cursos de Capacitación | UTN
        • CAU Arroyito | Siglo 21
      • Ciclo Lectivo 2021
      • Becas Solidarias
      • Inscripciones 2022
      • Visitá Nuestra Escuela
      • Noticias
      • Blog
      • Instalaciones
        • Laboratorio de Computación
        • Aulas de cursado regular
        • Biblioteca
      • Trabajá con Nosotros
    • Multimedia
      • Galería de Fotos
      • Galería de Videos
      • Somos Vélez Radio
    • Oferta Educativa
      • Oferta Educativa
        • Áreas de Estudio
        • Cursos y Carreras
        • Secundario a Distancia
        • Oferta Educativa Nivel Superior
        • Oferta Educativa Siglo 21
        • Cursos de Capacitación | UTN
    • Autogestión
      • Ver calificaciones
    • Contacto
    • Impermeabilización de los techos del edificio de nuestro Nivel Primario

    • ¡Estamos en obras!

    • Escuela de Oficios

    • Inauguramos nuestro "Nuevo Laboratorio de Computación"

    • Mejoras y mantenimiento en dos de nuestros edificios escolares

    • Nuevo espacio para la cantina escolar

    • Obras de ampliación de nuestro Jardincito

    • Propuestas para la construcción de nuestra Escuela de Oficios

    • Reemplazamos la totalidad de los tubos fluorescentes por tubos LEDs

    • Venta de bases para Edificio "Escuela de oficios"

    Información de Contacto

    Bernardo Erb 382 | (2434)
    Arroyito, Córdoba, Argentina.

    • dummy(03576) 421139

    • dummyLun. a Vie. de 7:00 a 23:00 hs.

    • dummy [email protected]

    Niveles Educativos

    • Nivel Inicial
    • Nivel Primario
    • Nivel Secundario
    • Nivel Superior
    • Cursos de Capacitación
    • CAU Arroyito Siglo 21

    Carreras Populares

    • Contador Público
    • Abogacía
    • Secretariado Administrativo
    • Tecnicatura en Mant. Industrial
    • Profesorado en Historia
    • Auxiliar de Farmacia

    Últimas Fotos

    • 219732716 4287750004615518 8081105520662713033 n 4287749994615519
      219732716 4287750004615518 8081105520662713033 n 4287749994615519
    • 219678545 4287740531283132 6190291382762871951 n 4287740524616466
      219678545 4287740531283132 6190291382762871951 n 4287740524616466
    • 219669293 4287750311282154 8927843983286144896 n 4287750304615488
      219669293 4287750311282154 8927843983286144896 n 4287750304615488
    • 219640422 4287730017950850 5064962915243661494 n 4287730011284184
      219640422 4287730017950850 5064962915243661494 n 4287730011284184
    • 219588740 4287728897950962 5204307873707166998 n 4287728891284296
      219588740 4287728897950962 5204307873707166998 n 4287728891284296
    • 219541736 4287736384616880 5913374194509860128 n 4287736377950214
      219541736 4287736384616880 5913374194509860128 n 4287736377950214
    • 219509374 4287750551282130 1908275379958746720 n 4287750541282131
      219509374 4287750551282130 1908275379958746720 n 4287750541282131
    • 219509362 4287746451282540 4904879200577395692 n 4287746444615874
      219509362 4287746451282540 4904879200577395692 n 4287746444615874
    • 219495350 4287748321282353 8199809570389200337 n 4287748311282354
      219495350 4287748321282353 8199809570389200337 n 4287748311282354
    219732716 4287750004615518 8081105520662713033 n 4287749994615519
    219678545 4287740531283132 6190291382762871951 n 4287740524616466
    219669293 4287750311282154 8927843983286144896 n 4287750304615488
    219640422 4287730017950850 5064962915243661494 n 4287730011284184
    219588740 4287728897950962 5204307873707166998 n 4287728891284296
    219541736 4287736384616880 5913374194509860128 n 4287736377950214
    219509374 4287750551282130 1908275379958746720 n 4287750541282131
    219509362 4287746451282540 4904879200577395692 n 4287746444615874
    219495350 4287748321282353 8199809570389200337 n 4287748311282354
      Vistas
      /9
      • 219732716 4287750004615518 8081105520662713033 n 4287749994615519
      • 219678545 4287740531283132 6190291382762871951 n 4287740524616466
      • 219669293 4287750311282154 8927843983286144896 n 4287750304615488
      • 219640422 4287730017950850 5064962915243661494 n 4287730011284184
      • 219588740 4287728897950962 5204307873707166998 n 4287728891284296
      • 219541736 4287736384616880 5913374194509860128 n 4287736377950214
      • 219509374 4287750551282130 1908275379958746720 n 4287750541282131
      • 219509362 4287746451282540 4904879200577395692 n 4287746444615874
      • 219495350 4287748321282353 8199809570389200337 n 4287748311282354
       | Escuela Dr. Dalmacio Vélez Sársfield
      Diseño por CardinalDev

      • Inicio
      • Institución
        • Institución
        • Niveles Educativos
          • Nivel Inicial
          • Nivel Primario
          • Nivel Secundario
          • Nivel Superior
          • Cursos de Capacitación | UTN
          • CAU Arroyito | Siglo 21
        • Ciclo Lectivo 2021
        • Becas Solidarias
        • Inscripciones 2022
        • Visitá Nuestra Escuela
        • Noticias
        • Blog
        • Instalaciones
          • Laboratorio de Computación
          • Aulas de cursado regular
          • Biblioteca
        • Trabajá con Nosotros
      • Multimedia
        • Galería de Fotos
        • Galería de Videos
        • Somos Vélez Radio
      • Oferta Educativa
        • Áreas de Estudio
        • Cursos y Carreras
        • Secundario a Distancia
        • Oferta Educativa Nivel Superior
        • Oferta Educativa Siglo 21
        • Cursos de Capacitación | UTN
      • Autogestión
        • Ver calificaciones
      • Contacto